1 - Größe in m²
2 - Preis pro m²
3 - Kaltmiete pro Monat
4 - Betriebs- und Nebenkosten-
pauschale pro Monat
5 - Betreuungskostenpauschale
pro Monat
6 - Gesamtkosten pro Monat
7 - evtl. Mittagessen pro Monat
bei 30 Tagen
Entgelte "Betreutes Wohnen" ab 1. Januar 2011 in Euro
1-Personen-Appartement | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
Erdgeschoss mit Erker | 35,29 | 8,16 | 287,97 | 140,00 | 98,00 | 525,97 | 171,00 |
Obergeschoss mit Erker | 35,29 | 10,60 | 374,07 | 140,00 | 98,00 | 612,07 | 171,00 |
Dachgeschoss ohne Balkon | 28,90 | 10,60 | 306,34 | 140,00 | 98,00 | 544,34 | 171,00 |
Dachgeschoss mit Balkon | 34,13 | 11,52 | 393,18 | 140,00 | 98,00 | 631,18 | 171,00 |
Appartement mit Balkon/Terrasse | 32,88 | 11,52 | 378,78 | 140,00 | 98,00 | 616,78 | 171,00 |
2-Personen-Appartement | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
Appartement mit Terrasse | 44,52 | 11,52 | 512,87 | 180,00 | 196,00 | 888,87 | 342,00 |
Dachgeschoss mit Balkon | 55,24 | 11,52 | 636,36 | 220,00 | 196,00 | 1.052,36 | 342,00 |
Zusätzliche Leistungen wie Garage, Parkplatz, Frühstück (2,90 E p. T. / 87 ,00 E p. M. bei 30 Tagen), Abendessen (3,95 E p. T., 118,50 E p. M. bei 30 Tagen), Reinigung, Fahrten, separate Betreuung u.v.m. möglich.
Waschen
Für die Reinigung Ihrer Wäsche stehen 2 Münzwaschmaschinen und 2 Münztrocker im Waschraum zur Verfügung. Waschmünzen erhalten Sie für 1 Euro je Münze an der Rezeption. Ein Waschplan sichert einen reibungslosen Ablauf.
Raumpflege
Die Raumpflege obliegt den Mietern selbst. In den meisten Fällen erfolgt sie durch Angehörige oder die Bewohner selbst. Auf Wunsch kann sie auch über den Störmanns Hof geklärt werden.