Pflegesätze für Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege ab 01.01.2012
Pflegestufe | Pflegebedingte Kosten | Unterkunft
| Verpflegung
| Investitonskosten für Einzelzimmer | Gesamtkosten pro Tag | Gesamtkosten für 28 Tage | |
0 | 29,10 | 15,67 | 12,06 | 19,43 | 76,26 | 2.135,28 | |
1 | 43,96 | 15,67 | 12,06 | 19,43 | 91,12 | 2.551,36 | |
2 | 61,77 | 15,67 | 12,06 | 19,43 | 108,93 | 3.050,04 | |
3 | 80,26 | 15,67 | 12,06 | 19,43 | 127,42 | 3.567,76 |
Berechnungsbeispiel/Finanzierung:
Kostenübernahme durch die Pflegekasse und Pflegewohngeldstelle bei einer Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege:
Voraussetzung für die anteilige Kostenübernahme durch die zuständige Pflegekasse bzw. Pflegewohngeldstelle ist die Einstufung in eine Pflegestufe. Liegt eine Pflegestufe vor, übernimmt die Pflegekasse pflegebedingte Kosten bis zu 28 Tagen pro Jahr, jedoch höchstens 1.550,00 Euro. Auch die zuständige Pflegewohngeldstelle übernimmt dann die pauschale Zahlung der Investitionskosten für ein Einzelzimmer. Im Gegensatz zur Langzeitpflege erfolgt hierbei keine Überprüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse.
Liegt mindestens ein halbes Jahr Pflegebedürftigkeit vor, kann auf Antrag nochmals für 28 Tage eine Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden, bei der die pflegebedingten Kosten unter den gleichen Bedingungen wie bei der Kurzzeitpflege von der Pflegekasse und die Investitionskosten von der Pflegewohngeldstelle übernommen werden.
Es ergeben sich folgende Berechnungsbeispiele für eine Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege ab 01.01.2012
Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Beispiel Tage | 28 | 28 | 25 | 28 | 19 | 28 |
Pflegebedingte Kosten | 814,80 | 1.230,88 | 1.544,25 | 1.729,56 | 1.524,94 | 2.247,28 |
Anteil Pflegekasse | 0,00 | 1.230,88 | 1.544,25 | 1.544,25 | 1.524,94 | 1.524,94 |
Ihre Eigenanteile: | ||||||
Pflegebedingte Kosten | 814,80 | 0,00 | 0,00 | 185,31 | 0,00 | 722,34 |
Unterkunft | 438,76 | 438,76 | 391,75 | 438,76 | 297,73 | 438,76 |
Verpflegung | 337,68 | 337,68 | 301,50 | 337,68 | 229,14 | 337,68 |
Investitionskosten | 544,04 | 0,00 | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 174,87 |
Gesamtkosten | 2.135,28 | 776,44 | 693,25 | 1.020,04 | 526,87 | 1.673,65 |




